地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com

Chondrex 公司成立于1996年,位于美国的华盛顿州,致力于为全球客户生产高品质的纯化的胶原蛋白、针对胶原蛋白的抗体及ELISA试剂盒产品。凭借Chondrex公司在炎症、胞外基质、结缔组织和免疫学方面的经验,该公司能为风湿性关节炎方面的研究者提供有力工具。
Chondrex, Inc. was founded in 1996 to provide high quality research reagents with unparalleled customer support. For over 20 years, Chondrex has been developing and manufacturing products such as highly purified collagen, anti-collagen monoclonal antibodies and a multitude of ELISA kits that provide researchers with the tools necessary to study the pathogenesis of and screen potential therapeutics for rheumatoid arthritis (RA). Through this experience, the scientists at Chondrex have established themselves as experts in inflammation, connective tissue, extracellular matrix, and immunology based research.
(1)过敏反应/变态反应
变态反应性IgE 单克隆抗体、小鼠抗-OVAIgE 抗体的配套测定试剂、小鼠总IgE(IgEa 和IgEb)的配套检测试剂、小鼠血清抗-OVA IgE 抗体的配套测定试剂、小鼠抗-OVA IgG 的配套测定试剂
(2)关节炎
制造CAIA(胶原抗体引起的关节炎)模型用的单克隆抗体合剂、用于CIA 和其他研究的胶原(I, II, IX 和XI 型)、免疫接种等级、佐剂、ELISA(酶联免疫吸附试验)等级、T-细胞增殖试验等级、II 型胶原的溴化氰(Cyanogen Bromide-CB)裂解的多肽片段、抗-胶原抗体的配套测定试剂、小鼠抗-I 型和II 型胶原IgG 的配套测定试剂、大鼠抗-I 型和II 型胶原IgG 的配套测定试剂、人/猿猴抗-I 型和II 型胶原IgG 的配套测定试、人/猿猴抗-I 型和II 型胶原IgA 的配套测定试剂、小鼠抗-胶原IgG 亚型的配套测定试剂
(3)研究结缔组织的试剂
人I 型天然胶原的配套检测试剂、II 型天然胶原的配套检测试剂、胶原半定量的配套测定试剂(Sirius Red/Fast Green 染色配套试剂)、胶原免疫染色的配套试剂、II 型胶原染色配套试剂、IX 型胶原染色配套试剂、抗-I 型,II 型和IX 型胶原的单克隆抗体
(4)胶原酶测定
MMP-8 (2型胶原酶)的配套测定试剂、MMP-13 (3型胶原酶)抑制剂的配套测定试剂、荧光标记的胶原(FITC-Labeled Collagen)、重组的人MMP-8和MMP-13
(5)肾炎
诱发大鼠肾炎的单克隆抗体、大鼠尿蛋白的配套测定试剂
" data-original="http://hycult.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Chondrex"> Chondrex
Tocris Bioscience是一家专卖生命科学研究chemicals, peptides and antibodies的知名品牌,其产品也广为各大药厂、大学、研究机构,超过五万名科学研究者所采用。 目前,產品內容已超過一千六百種以上,並每年持續不斷的增加新的產品。目前,产品内容已超过一千六百种以上,并每年持续不断的增加新的产品。
Tocris bioscience是位于英国布里斯托尔(Bristol)的高品质试剂提供商,共有2000多种产品,主要集中在神经科学和信号传导领域,产品类型包括小分子、多肽、抗体、配体和化合物筛选文库等,主要产品包括GPCR ligands,神经传递素,离子通道调控剂,信号通路抑制剂等,这些产品被广泛选择性地用于阻断或激活生物学通路。Tocris是世界上神经科学研究领域无可争议的领导者,其生产的影响神经系统的化学物质被多次引用,这些物质很多都来自Jeff Watkins(Tocris 的创立人)在Bristol大学原创性的研究工作。
Tocris Bioscience的主要产品包括:
Small Molecules
Peptides
Aptamers
Controlled Substances
Compound Libraries
DREADD Ligands
Fluorescent Imaging
Ligand Sets
Optopharmacology
Reagents
Toxins
按照研究领域细分:
Cancer
Cardiovascular System
Endocrinology
Immunology
Neuroscience
Pain & Inflammation
Respiratory System
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://hycult.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Tocris Bioscience"> Tocris Bioscience
Immunostar公司主要制造和销售各种免疫多克隆和单克隆神经学的一抗。
ImmunoStar is the original manufacturer of primary polyclonal and monoclonal antibodies. We take pride in selling to neuroscience researchers at a high-titer and fair price. Since 1975, we have earned a reputation for trusted antibodies that work every time.
Our quality reputation has been validated in over seven thousand citations in biomedical literature of ImmunoStar antibodies. You can find and search them all on our Publications page. This user-friendly database can be searched by antibody, research area, species reactivity, or keyword. ImmunoStar’s core antibodies were previously sold and cited under the names Diasorin, Incstar, and ImmunoNuclear.
Immunostar的主要产品包括:
(1)Antibodies
5-HIAA (5-Hydroxyindoleacetic Acid) Antibody
5-HT (Serotonin) 1A Receptor Antibody
5-HT (Serotonin) 2A Receptor Antibody等
(2)Peptide Controls
5-HT (Serotonin) / BSA Conjugate Control
nNOS:C-Terminal Peptide Control
Opioid Receptor-Mu Peptide Control等
(3)Testimonials
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://hycult.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="ImmunoStar"> ImmunoStarLDN公司是德国专业的免疫检测试剂生产厂家。LDN成立于1996年,已经成长为全球领先的生物胺免疫分析产品的公司,拥有超过35名员工。目前,LDN在60多个国家提供200多种产品。客户来自临床实验室、研究机构、制药公司和食品行业。
<主要产品和服务:
| 产品领域 | 检测物 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Research | Serotonin | Serotonin Research ELISA | BA E-5900 | 96T |
| Research | Catecholamines | Adrenaline Research ELISA | BA E-5100 | 96T |
| Research | Catecholamines | Noradrenaline Research ELISA | BA E-5200 | 96T |
| Research | Catecholamines | Dopamine Research ELISA | BA E-5300 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (A-N) Research ELISA | BA E-5400 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (N-D) Research ELISA | BA E-5500 | 96T |
| Research | Catecholamines | 3-CAT Research ELISA | BA E-5600 | 96T |
| Research | Histamine | Histamine Research ELISA TM | BA E-5800 | 96T |
| Research | Tryptophan | Tryptophan ELISA | BA E-2700 | 96T |
| Research | GABA | GABA ELISA | BA E-2500 | 96T |
| Research | Glycine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
| Research | Kynurenine | Kynurenine ELISA | BA E-2200 | 96T |
| Research | Citrulline | Citrulline ELISA | BA E-2800 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA High Sensitive | FC E-3100 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA Fast Track (48 determinations) | FC E-3600 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ XL ELISA Fast Track (480 determinations) | FC E-3900 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ Fish Rapid Test | FC L-3200 | 96T | |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstenedione ELISA | AA E-1000 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA-S ELISA | AA E-1100 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | SHBG ELISA | AA E-1200 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Testosterone ELISA | AA E-1300 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstanediol-Glucuronide ELISA | AA E-1500 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA ELISA | AA E-1600 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHT ELISA | AA E-1700 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Free Testosterone ELISA 2nd Generation | AA E-1800 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estradiol ELISA | FR E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Free Estriol ELISA | FR E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estrone ELISA | FR E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Progesterone ELISA | FR E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Pregnenolone ELISA | FR E-2700 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | 17-OH-Progesterone ELISA | FR E-2800 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | C-Peptide ELISA | ME E-0100 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | hGH ELISA | ME E-0200 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Leptin ELISA | ME E-0300 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGFBP-1 ELISA | ME E-0400 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGF-1 ELISA | ME E-0500 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Insulin ELISA | ME E-0900 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol ELISA | MS E-5000 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol Urine ELISA | MS E-5100 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Aldosterone ELISA | MS E-5200 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Active Renin ELISA | MS E-5300 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Corticosterone ELISA | MS E-5400 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Plasma Renin Activity ELISA (PRA) | MS E-5600 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | 25-OH-Vitamin D (total) ELISA | MS E-5800 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | TSH ELISA 2nd Generation | TF E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT3 ELISA 2nd Generation | TF E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT4 ELISA 2nd Generation | TF E-2200 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T3 ELISA 2nd Generation | TF E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T4 ELISA 2nd Generation | TF E-2400 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | Reverse T3 (rT3) ELISA | TF E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CEA ELISA | TM E-4100 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 125 ELISA | TM E-4300 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 15-3 ELISA | TM E-4400 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 19-9 ELISA | TM E-4500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | β2-Microglobulin ELISA | TM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | hNSE ELISA | TM E-4700 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | Chromogranin A ELISA | TM E-9000 | 96T |
| Endocrinology | Disease Markers | CRPHigh Sensitive ELISA | DM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Cortisol Saliva ELISA | SA E-6000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Testosterone Saliva ELISA | SA E-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estradiol Saliva ELISA | SA E-6200 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Progesterone Saliva ELISA | SA E-6300 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | 17-OH-Progesterone Saliva ELISA | SA E-6400 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA-S Saliva ELISA | SA E-6500 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Free Estriol Saliva ELISA | SA E-6600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Androstenedione Saliva ELISA | SA E-6700 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | IgA Saliva ELISA | SA E-6800 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Alpha-Amylase Saliva ELISA | SA E-6900 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA Saliva ELISA | SA E-7000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estrone Saliva ELISA | SA E-7100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET | CATALOG | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 100 | SA D-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 500 | SA D-6500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Glycine in urine | Glycine in urine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://hycult.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LDN公司全系列ELISA Kits"> LDN公司全系列ELISA Kits
艾美捷科技特约代理Biomatik公司全系列产品。
Biomatik公司于2002年在加拿大成立,是生物试剂一站式购物中心,提供7000多种 ELISA试剂盒,5300多种重组蛋白,350多种生物试剂。 特色产品包括定制基因和多肽、以及PCR产品和酶。
Biomatik has been proudly serving the life sciences community since 2002. In the first 10 years, Biomatik had been primarily focusing on Biochemicals, Enzymes, Gene Synthesis and Peptide Synthesis services. In the past 5 years, Biomatik has largely outgrown the above product lines and is rapidly expanding its new product lines: ELISA Kits, Proteins and Antibodies.
Biomatik的产品&服务:
ELISA Kits
Proteins
Antibodies
Biochemicals
Gene Synthesis
Peptide Synthesis
Protein Expression
Antibody Production
" data-original="http://hycult.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技特约代理Biomatik公司全系列产品"> 艾美捷科技特约代理Biomatik公司全系列产品
Prozyme公司位于美国加州,为广大客户提供诊断和科研所需的标记物、蛋白质与酶。Prozyme 于2003年1月收购了Glyko®产品线,包括研究糖类的酶及相关试剂。其中也包括Glyko®于1999年收购的Oxford GlycoSciences,Ltd 公司生化试剂产品线。
ProZyme is now a part of Agilent Technologies, Inc.
ProZyme, Inc. was founded in 1990 with a vision of establishing a high-quality, value-added and customer-driven biochemical reagent company. We are proud to continue to provide the highest level of products, services and support to our customers at large and small biotechnology, biopharmaceutical and academic institutions across the world.
ProZyme公司产品系列:
(1)糖生物学研究工具(Glyko.系列)
(2)PhycoLink. 荧光结合试剂( 抗体/ 蛋白标记) PE, PerCP conjugates, BPE conjugates, CPC conjugates,生物素,纯化试剂盒,结合试剂盒,标记二抗
(3)PhycoLink.纯化与标记试剂盒/ Purification and Conjugation Kits
(4) PhycoProTM 藻胆蛋白/ Phycobiliproteins
(5)生物素结合蛋白/ Biotin-binding Proteins 链亲和素
(6)固定化链亲和素/ Immobilized Streptavidin 琼脂糖-链亲和素
(7))链亲和素结合物/ Streptavidin Conjugates 链亲和素- AP,链亲和素- HRP
(8) Marker Enzyme 半乳糖苷酶
(9)位点特异性蛋白酶/ Site-specific Protease Factor Xa (lyophilized)
(10)客户定制结合服务或其他
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

LGC标准物质公司隶属于LGC集团,专注于化学和生物分析,是世界领先的实验室服务、检测服务、标准物质服务、基因组服务提供商,涉及的行业包括石化、食品&饮料、临床、环境、制药、法医和生命科学等。
LGC Standard的主要产品包括:
Products and services
ATCC and Life sciences
Elemental Analysis
Food, beverages and environment
Clinical Forensic and Phytochemicals
Petroleum Standards and CRMs
Pharmaceutical
Proficiency Testing
Solvents
Training
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://hycult.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LGC Standards"> LGC Standards艾美捷科技有限公司代理 Click Chemistry Tools公司产品,详见:
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/54.html


Click Chemistry Tool专注于生化交联试剂的研发和生产。Largest selection of Click Chemistry products, in stock in US. DBCO, TCO, Tetrazine, Azide, TCO-Amine, alkyne, and related Click Chemistry reagents.
Click Chemistry Tool的主要产品包括:
| 产品名称 | 规格 |
| AFDye 488 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1455) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 568 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1458) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 555 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1457) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 594 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1459) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 647 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1460) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 350 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1336) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 405 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1337) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1338) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1428) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1339) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 555 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1341) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1342) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1432) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1343) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1433) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1344) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 647 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1434) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1075) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1076) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1056) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1115) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1243) | 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 5(6)-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1074) | 25mg, 100mg, 1000mg, 5 g |
| AFDye 405 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1418) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1419) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1423) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1424) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1415) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1416) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1248) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 6-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1249) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| Cy5.5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1113) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1009) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1004) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 350 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1267) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1307) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1271) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1275) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1279) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1283) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1287) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1291) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1295) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1299) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ119) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ118) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1059) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1052) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| MB 660R Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1463) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| MB 680R Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1464) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Carboxyrhodamine 110 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ105) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| OG 488 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1264) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1245) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 6-TAMRA Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1246) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| TAMRA Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ109) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 350 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1477) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| PB Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1483) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1474) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1475) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1476) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1478) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1479) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| TAMRA Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1479-2) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1480) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1481) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1482) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1484) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy5 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1485) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 350 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1268) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| PB Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1413) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1308) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1272) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1280) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1478) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1284) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1479) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| TAMRA Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1479-2) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1288) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1292) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1296) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1300) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Fluorescein Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1180) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| 5-TAMRA Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1254) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1178) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy5.5 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1182) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy7 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1183) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| MB 488 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1208) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| MB 543 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1176) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| MB 594 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1181) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 660R Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1463-2) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 350 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1269) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1309) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1273) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1277) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1281) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1285) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1289) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1293) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1297) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1301) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#TA117) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#TA116) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1060) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1053) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
